カミキリムシ科
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
カミキリムシは良い図鑑がないので分類・学名・和名が間違っている可能性があります。 | |||||||
アジアのウスバカミキリ・ノコギリカミキリ | |||||||
b001 | シャムオオキバノコギリカミキリ | Dorysthenes walkeri | タイ | 1ex | 500 | ◎ | |
b030 | セスジオオウスバカミキリ | Xixuthrus microcerus | マレーシア | 1ex | 800 | ○ | |
b031a b031b |
セスジオオウスバカミキリ | Xixuthrus sp.(特大サイズ) ♂の116はパーツハズレ有り |
ブル島 | ♂116 ♂108 |
3800 2200 |
○ | 再入荷 |
b032 | トゲフチオオウスバカミキリ | Macrotoma fisheri | 台湾 | 1ex | 800 | ○ | |
南米のウスバカミキリ・テナガカミキリ | |||||||
b050 | ナンベイオオキバウスバカミキリ | Macrodontia cervicornis | ブラジル | ♂115 | 4500 | ○ | |
カリポゴン | |||||||
b060a b060b |
シラケオオキバウスバカミキリ | Callipogon baratus | メキシコ | ♂95 ♂90 |
3500 2500 |
品切 ○ |
|
b061 | カリポゴン ジャスピデウス | Callipogon jaspideus (珍) | ブラジル | ♂ | 3500 | ○ | |
b062 | カリポゴン セネックス | Callipogon senex | メキシコ | ♂ | 2800 | ○ | |
テナガカミキリ | |||||||
b070 | テナガカミキリ | Acrocinus longimanus | ペルー | ♂60 | 1800 | ○ | |
ハナカミキリ・ホソコバネカミキリ | |||||||
b100 | クロスジホソハナカミキリ | Strangaliella laterristriata | 台湾 | 1ex | 200 | ○ | |
b150 | ウライモモブトコバネカミキリ | Merionoeda uraiensis | 台湾 | 1ex | 300 | ○ | |
b170 | エサキホソコバネカミキリ | Necydalis esakii | 台湾 | ♂ | 1200 | ○ | |
b171 | シンボリホソコバネカミキリ | Necydalis shinborii | ベトナム | ♂ | 1500 | ○ | |
b172 | トンキンホソコバネカミキリ | Necydalis strandi | ベトナム | ♂ | 1200 | ○ | |
ミヤマカミキリ・ヒゲナガカミキリ | |||||||
b200 | ウォーレスクシヒゲカミキリ | Cyriopalus wallacei | タイ | 1ex | 800 | ○ | |
b201 | イッシキミヤマカミキリ | Zegriades maculicollis | 台湾 | 1ex | 400 | ○ | |
ベニボシ・ベニ・ヨツオビハレギカミキリ | |||||||
b300 | ヨーロッパルリボシカミキリ | Rosalia alpina | スロバキア | 1exA- | 2000 | ○ | 台紙 |
b301 | ルリボシカミキリ | Rosalia batesi | 日本 | 1ex | 500 | 品切 | |
b302a | ラメイルリボシカミキリ | Rosalia lameerei | ベトナム | ♂23 | 2000 | ○ | |
b303b | ラメイルリボシカミキリ | Rosalia lameerei (珍産地) | ミャンマー | 1ex | 3500 | ○ | 新着 |
b303 | コエレステスルリボシカミキリ | Rosalia coelestes | ロシア | ♂ | 8800 | ○ | 新着 |
b 305a b 305b b 305c |
タイワンベニボシカミキリ | Rosalia formosa | タイ | P35 ♂30 ♂25 |
3800 2000 1500 |
○ | |
b 305d | タイワンベニボシカミキリ | Rosalia formosa | インド | P大 | 6800 | ○ | 新着 |
b 306 | ジャワベニボシカミキリ | Rosalia laeta | ジャワ | 小 | 800 | 品切 | |
b 307a b 307b |
タイベニボシカミキリ | Rosalia pachycornis | タイ | ♂30 ♂25 |
2500 2000 |
○ | |
b308a b 308b b 308c |
クボタベニボシカミキリ | Rosalia kubotai | ベトナム | 大30 中25 小20 |
1200 900 600 |
○ ○ ○ |
|
b 309a b 309b |
ボルネオベニボシカミキリ | Rosalia borneeensis (珍) | ボルネオ | ♂21 ♀21 |
3900 2800 |
○ | |
b 310a b 310b |
オーベルチュールベニボシカミキリ | Rosalia oberthueri (珍) | ボルネオ | ♂20 ♀20 |
5800 3700 |
○ | |
b 311a b 311b b 311c |
ムモンベニボシカミキリ | Rosalia lateritia | インド | ♂25 ♂22A- ♀25 |
4500 3000 3800 |
○ | |
b 312a b 312b |
スマトラベニボシカミキリ | Rosalia inexpectata | スマトラ | ♂ ♀ |
3500 3500 |
○ | 新着 |
b 313 | デセンベニボシカミキリ | Rosalia decempunctata | ミャンマー | ♀ | 6000 | ○ | 新着 |
b330 | タイワンクスベニカミキリ | Pyrestes longicollis | 台湾 | 1ex | 200 | ○ | |
b331 | タカサゴベニカミキリ | Erythrus formosanus | 台湾 | 1ex | 300 | 品切 | |
b332 | ウスグロベニカミキリ | Prothema ochraceosignata | 台湾 | 1ex | 300 | ○ | |
b350 | ミイロベニカミキリ | Euryclelia cardinalis | インドネシア | 1ex | 400 | ○ | |
b351 | ミナミオオアゴベニカミキリ | Euryphagus pictus | インドネシア | 1ex | 400 | ○ | |
b360a b360b |
ヨツオビハレギカミキリ | Acrocytidus elegantulus ? | ベトナム | ♂ ♀ |
700 400 |
○ ◎ |
|
トラカミキリ | |||||||
b400 | コウセントラカミキリ | Xylotrechus incurvatus | 台湾 | 1ex | 400 | ○ | |
b401 | カギモンミドリホソトラカミキリ | Rhaphuma virens | 台湾 | 1ex | 400 | ○ | |
b402 | ムネモントゲヒゲトラカミキリ | Grammographus flavicollis | 台湾 | 1ex | 400 | ○ | |
b403 | カネコトラカミキリ | Chlorophorus kanekoi | 台湾 | 1ex | 300 | ○ | |
b404 | カバイロホソトラカミキリ | Rhaphuma testaceiceps | 台湾 | 1ex | 300 | ○ | |
パキテリア・パプアカミキリ | |||||||
b 500 | キオビカミキリ | Pachyteria dimidiata | ジャワ、タイ | 1ex | 500 | ○ | |
b 501 | ルリキンケカミキリ | Pachyteria javana | ジャワ | 1ex | 500 | ○ | |
b 502 | アカムネルリミドリカミキリ | Pachyteria ruficollis | ボルネオ | 1ex | 1200 | ○ | |
b 503 | ムネアカキンケカミキリ | Pachyteria coomanii | ベトナム | 1ex | 1200 | ○ | 再入荷 |
b 504 | アカムネミドリカミキリ | Pachyteria virescans | マレーシア | 1ex | 800 | ○ | |
b 505 | ハデミドリカミキリ | Pachyteria equestris | マレーシア | 1ex | 800 | ○ | |
b 506 | ヒゲシロハデミドリカミキリ | Pachyteria speciosa | マレーシア | 1ex | 1200 | ○ | 再入荷 |
b 507 | クロサワキンケカミキリ | Pachyteria kurosawai | スラウェシ | 1ex | 1800 | ○ | |
b 508 | ムナグロミドリカミキリ | Pachyteria melancholica | スマトラ | 1ex | 500 | ○ | |
b 509 | バサリスキンケカミキリ | Pachyteria basalis | ボルネオ | 1ex | 1800 | ○ | |
b 510 | ハゲニーキンケカミキリ | Pachyteria hageni | ボルネオ | 1ex | 1800 | ○ | |
b 511 | ラムミドリカミキリ | Pachyteria lambii | マレーシア | 1ex | 600 | ○ | 新着 |
b 520 | バンデポリーキンケカミキリ | Thompsoniana vandepolli | マレーシア | 1ex | 600 | ○ | 新着 |
b 530a b 530b |
ムナグロキンケカミキリ | Schmidtiana spinicollis | マレーシア ボルネオ |
1ex | 800 1200 |
○ | 新着 |
b 531 | キンケカミキリ | Schmidtiana ochracea | ボルネオ | 1ex | 900 | ○ | 新着 |
b 532 | ヒメキンケカミキリ | Schmidtiana sp. | ボルネオ | 1ex | 800 | ○ | 新着 |
b 540 | マエキミドリカミキリ | Leptosiella thompsoni | マレーシア | 1ex | 700 | ○ | 新着 |
b550 | ルリオビパプアカミキリ | Sphingnotus insignis | ニューギニア | 1ex | 500 | ○ | |
b551 | アラメルリオビパプアカミキリ | Sphingnotus mirabilis | ブル島 | 1ex | 500 | ○ | |
b552 | イザベルコガネカミキリ | Temesisternus isabellae | インドネシア | 1ex | 500 | ○ | |
b553 | ラファエロコガネカミキリ | Temesisternus rafaelae | インドネシア | 1ex | 500 | ○ | |
シロスジカミキリ | |||||||
b600 | ウォーレスシロスジカミキリ | Batocera wallacei | インドネシア | ♂中サイズ | 800 | ○ | |
b601 | イチジクカミキリ | Batocera rubus | フィリピン | ♂ | 500 | ○ | |
b602 | セマダラシロスジカミキリ | Batocera tigris | ジャワ | 1ex | 700 | ○ | |
b603 | ブルイニーシロスジカミキリ | Batocera bruyni | サンギール | 1ex | 800 | ○ | |
b604 | ローゼンベルグシロスジカミキリ | Batocera rosenbergi | フローレス | 1ex | 800 | ○ | |
b605 | イレギュラリスシロスジカミキリ | Batocera irregularis | サンギール | 1ex | 700 | ○ | |
ハデツヤカミキリ(ゴマダラカミキリ) | |||||||
b700 | アオオビツヤカミキリ | Anoplophora medembachi | マレーシア | 1ex | 700 | ○ | |
b701a b701b |
シマハデツヤカミキリ | Anoplophora zonatnix | マレーシア タイ |
1ex P |
500 800 |
○ ○ |
|
b702 | モンキカミキリ | Anoplophora horsfieldi | タイ | 1ex | 1200 | ○ | |
b703 | グラナータハデツヤカミキリ | Anoplophora granata | タイ | 1ex | 1800 | ○ | |
b704 | エレガンスハデツヤカミキリ | Anoplophora elegans | タイ | 1ex | 800 | ○ | |
b705 | サブリナゴマダラカミキリ | Anoplophora subberyllina | タイ | 1ex | 300 | ○ | |
b706 | ビルマニカハデカミキリ | Anoplophora birmanica | タイ | 1ex | 1500 | ○ | |
b707 | インドハデオオシラホシカミキリ | Anoplophora sollii | タイ | 1ex | 1500 | ○ | |
b708 | ベトナムハデオオシラホシカミキリ | Anoplophora fruhstorferi | ベトナム | 1ex | 2500 | ○ | |
b709 | セマルルリイロカミキリ | Pseudomyagrus waterhousei | マレーシア | 1ex | 1200 | ○ | |
b710a b710b |
コガタゴマダラカミキリ | Threnetica lacrymans | タイ | 1ex 3exs |
400 1000 |
○ ○ |
|
b711 | バルアヌスハデカミキリ | Pseudonemophas baluanus | ボルネオ | 1ex | 1500 | ○ | |
b712 | キクビゴマダラカミキリ | Nemophas helleri | ブル島 | 1ex | 700 | ○ | |
b713 | キイロシマカミキリ | Nemophas bifasciata | インドネシア | 1ex | 500 | ○ | |
b714 | オレンジシマカミキリ | Nemophas grayi | セラム島 | 1ex | 500 | ○ | |
b715 | ツマアカシマカミキリ | Nemophas tricolor | スラウェシ | 1ex | 1200 | ○ | 新着 |
ヒサゴカミキリ(ドルカディオン) | Dorcadion | ||||||
b800 | アモリヒサゴカミキリ | D.amori segurense | スペイン | ♂ | 800 | ○ | |
b801 | エチオプスヒサゴカミキリ | D.aethiops | ハンガリー | ♂ | 500 | ○ | |
b802 | フルブムヒサゴカミキリ | D.fulvum | ハンガリー | ♂ | 500 | ○ | |
b803 | アブレンスヒサゴカミキリ | D.abulense | スペイン | 1ex | 600 | ○ | |
b804 | キルクムヒサゴカミキリ | D.circumcinctum | スペイン | 1ex | 800 | ○ | |
b805 | グラエルヒサゴカミキリ | D.graellsi cinereum | スペイン | ♂ | 800 | ○ | |
b806 | ヒスパニカムヒサゴカミキリ | D.hispanicum humerale | スペイン | ♂ | 600 | ○ | |
b807 | ネイレンヒサゴカミキリ | D.neilense mediavittatum | スペイン | 1ex | 600 | ○ | |
b808 | ペレジヒサゴカミキリ | D.perezi | スペイン | 1ex | 800 | ○ | |
b809 | セゴビアヒサゴカミキリ | D.segovianum dejeani | スペイン | ♂ | 600 | ○ | |
b810 | テロレンスヒサゴカミキリ | D.terolense subflavidum | スペイン | 1ex | 800 | ○ | |
b811 | デシピエンスヒサゴカミキリ | D.decipiens | ハンガリー | 1ex | 700 | ○ | |
b812 | ペデスターヒサゴカミキリ | D.pedestre | スロバキア | ♂ | 500 | ○ | |
ミドリカミキリ | |||||||
b900 | ミドリカミキリSP | Chloridolum sp | タイ、マレーシア | P | 300 | ○ | |
b901 | ヒゲナガツヤミドリカミキリ | Chloridolum klaesii | スマトラ | 1ex | 700 | ○ | |
b902 | タイアカアシオオアオカミキリ | Chloridolum itoi | タイ | P | 800 | ○ | |
フサヒゲカミキリ | |||||||
b1000 | ミドリオオフサヒゲカミキリ | Diastocera wallichi | タイ | P | 300 | ○ | |
b1001a b1001b |
キンモンフサヒゲカミキリ | Aristobia approximator | タイ | 大 小 |
300 200 |
○ ○ |
|
オニカミキリ | |||||||
b1100 | ベニモンオニカミキリ | Micropsalis heterogama | アルゼンチン | PA2 | 1200 | 品切 | |
b1101 | ツノナシオニノコギリカミキリ | Prionacalus woytkwskii | ペルー | 1ex | 2800 | ○ | 新着 |
b1101 | アラメオニノコギリカミキリ | Psalidognathus modesthus | エクアドル | ♂52 | 3500 | ○ | 新着 |
ホウセキカキミリ | |||||||
ステルノトミス属 | Sternotomis | ||||||
b1200 | ホウセキカミキリ | S.pulchra | カメルーン | 1ex | 400 | ○ | |
b1201a | ウスアオホウセキカミキリ | S.bohemani femeti | タンザニア | 1ex | 900 | ○ | |
b1202b | ウスミドリホウセキカミキリ | S.bohemani zintgraffi | カメルーン | 1ex | 2800 | ○ | 新着 |
b1202 | ヒメミドリホウセキカミキリ | S.callais rufomaculata | カメルーン | P | 1200 | ○ | |
b1203 | クリソプルスホウセキカミキリ | S.chrysopras | カメルーン | P | 1000 | ○ | |
b1204 | カルボナリアホウセキカミキリ | S.carbonaria | ルワンダ | 1ex | 1000 | ○ | |
b1205a b1205b |
ビレケンスホウセキカミキリ | S.virescens | トーゴー | ♂ ♀ |
1800 1700 |
○ 品切 |
|
b1206 | ミラビリスホウセキカミキリ | S.mirabilis | カメルーン | ♂ | 2800 | ○ | 新着 |
b1207 | アマビリスホウセキカミキリ | S.amabilis | カメルーン | ♂ | 2500 | ○ | 新着 |
b1208 | ロセッティホウセキカミキリ | S.rousseti | カメルーン | P | 7000 | ○ | 新着 |
b1209 | ガマホウセキゾウムシ | S.gama | カメルーン | ♀ | 15000 | ○ | 新着 |
b1210 | フラボマキュレータホウセキカミキリ | S.flavomaculata | カメルーン | P | 18000 | ○ | 新着 |
ゾグラフス属 | Zographus | ||||||
b1230 | レガリスホウセキカミキリ | Z.regalis | カメルーン | P | 900 | ○ | |
b1231 | グリフィクスホウセキカミキリ | Z.hieroglyphicus | タンザニア | 1exA` | 600 | ○ | |
ウルティオム属 | Ultiolemur | ||||||
b1250 | トムソンホウセキカミキリ | U.thomsoni | マヨット | ♂ ♀ |
1300 1200 |
○ 品切 |
|
トゥラゴケファラ属 | Tragocephala (厳密にはホウセキカミキリではありません。) | ||||||
b1270a b1270b |
ユクンダホウセキカミキリ | T.jucunda | マダガスカル | 1ex黄 1ex橙 |
800 900 |
○ | |
b1271 | バリエガタホウセキカミキリ | T.variegata | タンザニア | 1ex | 900 | ○ | |
b1272 | キモンホウセキカミキリ | T.mixta | ザンビア | 1ex | 1500 | ○ | |
b1273 | クラシコルニスホウセキカミキリ | T.crassicornis | マダガスカル | 1ex | 900 | ○ | 新着 |
タマムシカミキリ | |||||||
b1300 | タマムシカミキリsp | 1ex | 品切 | ||||
その他のカミキリ | |||||||
b1400 | クァドリプンクタータカミキリ | Dejanira quadripunctata | インドネシア | 1ex | 400 | ○ |